Tabela cen biletów jednorazowych normalnych z ulgami ustawowymi dla linii komunikacyjnych nr: 1, 2, 3, 4, 5, obowiązująca w PKS w Wołowie Sp. z o.o. od 03.02.2025
ODLEGŁOŚĆ W KM | CENA BILETU BRUTTO W ZŁOTYCH | ||||||
NORMALNY | Z ULGĄ 33 % | Z ULGĄ 37 % | Z ULGĄ 49 % | Z ULGĄ 51 % 51 % | Z ULGĄ 78 % | Z ULGĄ 93% | |
OGÓLNODOSTĘPNY | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | |
SZKOLNY | |||||||
0-40 | 3,00 | 2,01 | 1,89 | 1,53 | 1,47 | 0,66 | 0,21 |
41-60 | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 |
61-80 | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 |
co 20 km | 1,00 | 0,67 | 0,63 | 0,51 | 0,49 | 0,22 | 0,07 |
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT. |
Tabela cen biletów miesięcznych imiennych (normalnych ogólnodostępnych oraz z ulgami ustawowymi ) na linii komunikacyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, obowiązująca w PKS w Wołowie Sp. z o.o. 03.02.2025
ODLEGŁOŚĆ W KM | CENA BILETU BRUTTO W ZŁOTYCH | ||||||
NORMALNY | Z ULGĄ 33 % | Z ULGĄ 37 % | Z ULGĄ 49 % | Z ULGĄ 51 % 51 % | Z ULGĄ 78 % | Z ULGĄ 93% | |
OGÓLNODOSTĘPNY | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | |
SZKOLNY | |||||||
0-40 | 80,00 | 53,60 | 50,40 | 40,80 | 39,20 | 17,60 | 5,60 |
41-60 | 100,00 | 67,00 | 63,00 | 51,00 | 49,00 | 22,00 | 7,00 |
61-80 | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
co 20 km | 20,00 | 13,40 | 12,60 | 10,20 | 9,80 | 4,40 | 1,40 |
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT. |